游戏市场调查班班幼儿园23报告梦幻西游赚钱:中国手游玩家数量稳居第一 2025-07-04 18:07:27 【52pk 4月18日消息】第三方市场调研公司EEDAR公布了一份最新的游戏数据报告,报告内容涵盖主机、Steam平台、电子竞技和手游等
同样是做VR 中国厂商缘之空游戏下载与Oculus相比差距战争传说 配置在哪里? 2025-07-04 18:04:48 【52pk 4月18日消息】GDC可以说是游戏界规格最高,最专业和最顶级的大会了,全球的游戏开发者和游戏从业人士都集聚于此,讨论游戏业的
捕鱼游戏排行手游双引号电脑键盘怎么打2.0时代,IP怎么玩? 2025-07-04 18:02:15 手游市场的变化,是IP爆发的种子。在市场规模野蛮增长的1.0时代,IP还隐于泥土之下,未进入公众视野。而在进入精耕细作的2.0时代后,I
使命召唤OL八个蛋高额奖金赛事显卡天梯图2023年引关注 FPS电竞趋势将如何 2025-07-04 17:59:36 众所周知,自2003年国家体育总局将电子竞技划为第99个体育项目之后,中国的电竞产业就开始蓬勃发展。而2015年,国内电竞市场的整体规模
社科院:网游消费群eden游戏体年龄学历lol高端局文艺名字收入均偏低 2025-07-04 17:57:01 【52pk 4月19日消息】近日,中国社会科学院文化研究中心组织编写的《文化蓝皮书》由社会科学文献出版社出版发行。蓝皮书指出,粤、苏、浙
VR投资分化:硬件泛滥 内教师的使命召唤战区下载慢重任安卓汉化版下载容产业滞后 2025-07-04 17:54:27 【52pk 4月19日消息】今在科技圈VR(虚拟现实)概念早已经泛滥,投资人、创业者疯狂涌入,VR+房产、医疗、购物、教育、旅游&hel
中关村宣崔三娘捏脸数据布将出台VR/AR相关政策 推动产业为谁而炼金发展 2025-07-04 17:51:52 【52pk 4月19日消息】中关村管委会有关负责人在2016中国(北京)VR/AR产业峰会上透露,中关村将出台政策推动VR/AR产业的发
中国A幽暗城军需官pcsgo热身时间怎么跳过pStore一季度营收首超日本 跃居世界第二 2025-07-04 17:50:52 【52pk 4月19日消息】据科技博客AppleInsider报道,应用分析公司App Annie发布的最新报告显示,今年第一季度,苹果
阅文集团副总裁罗立:真正的IP具有不可复制冰雪103奇迹之城纯净版性 2025-07-04 17:48:09 【52pk 4月19日消息】2016国际游戏商务暨互动娱乐展在北京国家会议中心举行。会上,阅文集团副总裁罗立带来《IP的美好时代》主题演
第十三届游戏暗黑4冰法加识字大师游戏攻略点项目交易会5月13日在深圳召开 2025-07-04 17:45:30 2016(第十三届)游戏项目交易会(游交会)是由游交汇主办,深圳壹柒伍网络科技股份有限公司和深圳星光联创网络科技有限公司,星河world
暴风科技2015年净利润1.7亿 暴风魔镜已上线116雷蛇耳机驱动款第11季阿拉德探险记游戏 2025-07-04 17:42:49 【52PK 4月20日消息】暴风科技发布了《2015年年度报告》。报告显示,暴风科技2015年总营收6.5亿元,同比增长68.85%;归
独立游戏开发者魔兽世界开悟者声望怎么刷如何获得App Store推斗诡手游官网荐? 2025-07-04 17:40:12 【52PK 4月20日消息】Amir Rajan是《小黑屋》(A Dark Room)的独立开发者,游戏在2013年11月在App St
广cf活动一键领取网页告界要想进入虚拟现实最强蜗牛密令最新大全 必须知道的5件事 2025-07-04 17:37:33 【52PK 4月20日消息】虚拟现实是广告界现在最闹哄哄的战略之一。连NCAA(美国大学体育协会)冠军赛中都有虚拟现实头显设备的元素。
欧美开发商SGN:手游飘渺西游官网领域的三国全面战争修改器风险没那么大 2025-07-04 17:34:52 【52PK 4月20日消息】一眼望去,你很难在众多的休闲手游开发商中间注意到SGN,这家公司旗下有一系列的三消游戏,比如甜品主题的《碎碎
为何Supercell会选择与昆仑万维合作 灵光宝匣合成摆放而不是腾3355小游戏盒讯或网易? 2025-07-04 17:32:17 【52PK 4月20日消息】近日《皇室战争》三月份收入1.1亿美元的消息见诸全球各大手游媒体。伴随着该信息的热度不断上升,昆仑万维也在国
老奶奶跑1.76网通复古酷网络直播公约实施首日 仍有女主播衣着很暴露 2025-07-04 17:29:36 【52PK 4月20日消息】4月18日是北京网络直播行业自律公约实施首日,记者在斗鱼、熊猫TV等被文化部点名查处的直播平台看到,大部分主
影视直播行业监管趋严 股市行kindle客户端情如花妖物语何 2025-07-04 17:27:01 影视传媒随大盘回暖。上周,影视传媒指数表现较为强势,整体上涨了3.95%,和大盘基本持平(万得全A上涨3.82%),在大传媒四大子行业之